树木植物生长测量仪器更多
植物生理生态研究在宏观上对植物群体、群落进行研究。通常选定有代表意义的一株或多株植物进行实时监测,常用监测指标包括茎杆生长、果实生长、冠层温度,叶面湿度等;同时植物体生长与外界环境,土壤水分供应等情况密切相关,因此有必要同时监测环境土壤参数。对植物的生理指标进行连续监测是灌溉决策、农业自动化控制、长期定位生态学等*域的科研人员非常希望解决的问题。
系统组成:
植物生理生态监测系统由植物传感器、数据采集仪和计算机软件三部分组成。可监测:茎杆生长、果实生长、冠层温度,叶面湿度,也可同时监测大气温度、大气湿度、土壤温度、土壤湿度、雨量、风速、风向、气压、辐射、照度等诸多气象要素;具有高*度高可靠性的特点。数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。
系统特点:
1、实时监测茎杆生长、果实生长、冠层温度,叶面湿度、风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等要素参数;
2、微电脑数据采集仪具有数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和历史数据掉电保护等功能;
3、汉字液晶键盘人机界面,人机界面友好;
4、数据浏览功能。能提供局域网数据浏览、互联网数据浏览、手机数据浏览等多种数据浏览途径供用户选择;
5、灵活的系统组网方式。通讯功能支持MODBUS通讯协议。提供标准有线(485、232/ USB)、无线(GPRS/ LAN/电台/WIFI/卫星)等多种通讯方式供用户选择。灵活与气象计算机组成监测系统;
6、可靠供电系统。提供市电、直流和太阳能系统等多种供电方式供用户选择;
7、采用全不锈钢、金属喷漆支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰;
名称 | 型号 | 数量 | 量程 | 分辨率 | *度 | 备注 |
大气温度传感器 | DF-QW | 1个 | -50~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 线长2.5米 |
大气湿度传感器 | DF-QS | 1个 | 0~1*0%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 线长2.5米 |
风 向传感器 | DF-FX | 1个 | 0~360°(16方向) | 1° | ±3° | 线长2.5米 |
风 速传感器 | DF-FS | 1个 | 0~70m/s 0.1m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | 线长2.5米 |
雨 量传感器 | DF-YL | 1个 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm | 线长2.5米 |
大气压力传感器 | DF-QY | 1个 | 10~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa | 线长2.5米 |
果实生长传感器 | DF-GSZ | 1个 | 0-150mm | 0.01mm | 0.05mm | 线长2.5米 |
叶面温度传感器 | DF-RYM | 1个 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 线长2.5米 |
叶面湿度传感器 | DF-RYM | 1个 | 0~1*0%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 线长2.5米 |
数据采仪集 | DF | 1台 | 多通道数据采集,液晶屏幕显示,带232和485接口,LCD背光,进行数据采集、存储、及显示;供电方式:220V交流/12V直流并存 | |||
小叶轻型百叶箱 | DF-BYX2 | 1个 | 防雨防辐射,通风透气,耐腐蚀,内置大气温度、大气湿度、数字气压等传感器 | |||
金属防护箱 | 大防护箱 | 1个 | 野外防护箱,防湿防潮,内置隔板,外置锁具,内装采集仪,蓄电池,太阳能控制器等 | |||
站支架(选配) | DF-2/3.5ZJ | 1套 | 金属喷漆两节式支架,牢靠稳固,带防风拉锁,外观美观,承载防护箱、传感器、太阳能等 | |||
站支架(选配) | DF-10ZJ | 1套 | 金属喷漆三节式支架,牢靠稳固,带防风拉锁,大方美观,承载防护箱、传感器、太阳能等 | |||
串口通讯 | DF | 1套 | RS485通讯线1根,线长20米;RS232通讯线1根,线长10米;232转485转接头1个;USB转232转接线1根 | |||
GRPS模块 | DF | 1套 | 采用TCP透明传输,数据传至气象软件(自配SIM卡) | |||
单机版软件 | DF | 1套 | 可导入导出数据,绘制波形图、报表、数据上传、参数远程配置等功能 | |||
物联网云平台(选配) | DF | 1套 | B/S架构无线系统平台,可导出数据,绘制波形图、报表、数据上传、参数远程配置,支持PC、平板、手机登录查看,即可使用分配的用户名和密码进入管理平台。 |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12