其他实验分析仪器更多
只需插入移动或联通的SIM卡,GPRS通讯月流量小于30M。当监测的温湿度值超出范围时,设备自动将数据记录间隔调整为每分钟记录一次。
内置存储器,数据可连续记录,zui多可记录65000条;
测量范围-20℃~+60℃,测量分辨率0.1℃,测量*度±0.5℃。
手机APP查看历史数据,可连接蓝牙打印机,打印前可调整数据;
温度超限可实现就地声光报警、短信告警(1~5个责任人可自由设定);
配冰排(含蓄冷粉),在外界环境温度35℃时,保温箱2-8℃可保存48小时;
内置大容量锂电池,一次充电可使用11天,通过GPRS方式将数据上传免费环境监控云平台。
供电 | 10~30VDC | |
功耗 | 0.5W(平均功耗) | |
通信接口 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 | |
数据上传 | GPRS进行数据上传,数据上传间隔10S-1000S可设 | |
参数设置 | 短信参数设置,支持中英文混合短信 | |
报警功能 | 温湿度越限短信报警、振铃语音报警、市电断电来电短短信报警、振铃语音报警;就地声光报警 | |
内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组 | |
A准*度
| 湿度 | ±2%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准*度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探头温度量程 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
探头湿度量程 | 0%RH-10*%RH | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1s | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
保温时间 | 48h | |
备用电池工作时间 | 壁挂式 | ≥6天 |
嵌入式 | ≥16天 |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12