温室大棚智能监控系统更多
户外农田气候监测站满足GB/T 20524-2006《农田小气候观测仪》国家标准要求,可为病虫害防治、作物生产和商业及科研分析提供强有力的信息支持。该系统具有性能稳定,检测*度高,无人职守,抗干扰能力强,软件功能丰富等方面特点。
标配3.5米户外气象支架,配备标准实心野外防雷,防风拉索等,适应野外各种恶劣气候条件下的监测需求。
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相对湿度 | 0~10*%RH | 0.1% | ±3% RH |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±5° |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
大气压力 | 10~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0~10*% | 0.1% | ±3%RH |
土壤PH | 0-14pH | 0.01pH | ±0.1pH |
土壤盐分 | 8000mg/L | 1mg/L | 0~1000mg/L,<+9% |
总辐射 | 0-2000w/m2 | 1w/m2 | ±2%w/m2 |
日照时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
二氧化碳 | 0~2000ppm | 1ppm | (40ppm+2%F•S) |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12