空气微型测量系统更多
景区气象环境监测系统对旅游景区及生态园区内(如人工湿地、生态景区、植物园等)的空气清洁度指标数据进行全天候自动在线采集的监测站,它是将景区负氧离子、空气温度、湿度、PM2.5等环境质量参数。
通过自动监测设备实时监测,将监测数据通过GPRS、互联网等方式传输到网络监控软件平台,经过软件平台的系统性处理后再通过LED显示屏直观、快捷的展现给用户。
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相对湿度 | 0~10*%RH | 0.1% | ±3% RH |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±5° |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
PM10 | 0~2000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% ug/m3 |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% ug/m3 |
负氧离子 | 10~5000000(个/ cm3) | 10个离子/cm3。 | 离子浓度≤±10% |
紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
可以根据用户需求拓展配置:能见度、噪声、二氧化碳、蒸发量传感器、露点温度传感器、光合辐射传感器等各种气象要素传感器。 可加装LED显示屏(交流电供电),大小可调,实时采集到的气象数据及其他设定的信息。 | |||
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
zhuan用支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | ||
避雷系统 | 避雷针及附属配件 |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12