浮岛式水质监测站更多
多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。多参数水质监测浮标系统的应用*域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等*域。
模块化设计,易于安装和维护,多种参数自由选配;
一体化结构,体积小、适合大面积布点;
高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护;
低功耗设计,可阴雨天长时间连续正常工作;
运行周期长、维护量低,能适应多数恶劣环境;
可与物联网云平台连接,远程实时监控操作。
产品功能
实时监测水温、PH、溶解氧、电导率、氨氮、浊度、COD、叶绿素等要素水质参数;
微电脑气象数据采集仪具有数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和历史数据掉电保护等功能;
数据浏览功能,能提供局域网数据浏览、互联网数据浏览、手机数据浏览等多种数据浏览途径供用户选择;
灵活的系统组网方式。通讯功能支持MODBUS通讯协议。提供标准有线(485、232/ USB)、无线(GPRS/ LAN/电台/WIFI/卫星)等多种通讯方式供用户选择。灵活与计算机组成水质监测系统;
可靠供电系统。提供市电、直流和太阳能系统等多种供电方式供用户选择;
采用全不锈钢、金属喷漆支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。
名称 | 参数 |
水温传感器 | 量程-50~100℃,分辨率0.1℃,*度±0.5℃,线长10米 |
水中油传感器 | 量程范围 0-500ppb或0-5000ppb;分辨率 0.1ppb;*度 5%;防护等级 IP68 |
水位传感器 | 测量范围 0~10米(标配);其他量程范围可订做 分辨率:1mm, 准确度:±0.2% |
PH值传感器 | 量程0~14,分辨率0.01pH,*度±0.1pH,线长10米 |
COD传感器 | 量程:0.75-370mg/L, TOC 0.3-150mg/,*度:±2% |
氨氮传感器 | 量程:0.1-1000mg/L分辨率:0.01mg/L和0.01pH,*度:5% FS |
电导率传感器 | 量程:1μs/cm~200ms/cm,*度:<1% |
数据采仪集 | 多通道数据采集,液晶屏幕显示,带232和485接口,LCD背光,进行数据采集、存储、及显示;供电方式:220V交流/12V直流并存 |
金属防护箱 | 野外防护箱,防湿防潮,内置隔板,外置锁具,内装采集仪,蓄电池,太阳能控制器等 |
支架 | 金属喷漆式支架结构,钢质材料设计,牢靠稳固,带防风拉锁,外观美观,承载防护箱、传感器、太阳能等,功能齐全,安装方便,抗腐蚀处理,抗风能力强,可安装十多种辐射传感器,安装高度符合国家标准要求,可完全适用于野外无人值守观测站点 |
市电供电 | 电源稳定、牢靠,可持续给系统供电 |
小型水质传感器浮标 | 浮在水面上安装传感器用,采用塑料盒泡沫结构,探头放置在浮球里面,避免传感器损坏,同时侧面开孔,保证传感器测量值准确 |
供电系统 | 锂电池供电12-24V供电 |
串口通讯 | RS485通讯线1根,线长20米;RS232通讯线1根,线长10米;232转485转接头1个;USB转232转接线1根 |
GPRS模块 | 采用TCP透明传输,数据传至软件(自配SIM卡) |
物联网云平台(选配) | B/S架构无线系统平台,可导出数据,绘制波形图、报表、数据上传、支持PC、平板、手机登录查看,即可使用分配的用户名和密码进入管理平台。 |
手机客户端(选配) | 随时随地进行数据监控、查询及控制,方便 |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12