树干液流测量系统更多
在森林生态系统的水量平衡研究中,“树干径流量”便是其中的一个研究对象。我国林业行业标准LYT 1606-2003《森林生态系统定位观测指标体系》中明确指出“降落到森林中的雨滴,其中一部分从叶转移到枝,从枝转移到树干而流到林地地面,这部分雨量称为树干径流量”。
翻斗箱 | |
翻斗箱尺寸 | 长300毫米×宽220毫米×高300毫米 |
翻斗箱材质 | SUS304不锈钢和铝合金 |
翻斗容量 | 50毫升,可选100毫升 |
进水管口径 | 20毫米 |
收集部件材质 | 不锈钢 |
重量 | 8公斤 |
记录仪 | |
时间标记分辨率 | 1.0秒 |
时间精度 | 1分钟/月(25℃) |
工作温度 | -20~+70℃ |
供电 | CR-2032 3V锂电池,典型情况可以使用1年时间 |
存储容量 | 64KB:16K~23K用于记录事件,25K~30K用于记录事件和温度 |
材质 | 聚丙烯外壳;不锈钢螺丝;丁纳橡胶O型环,PVC电缆绝缘 |
重量 | 50克 |
尺寸 | 71×33×23毫米 |
温度测量 | |
测量范围 | -20~+70℃ |
测量精度 | ±0.53℃(0~50℃) |
分辨率 | 0.14℃(25℃) |
漂移 | 0.1℃/年 |
反应时间(空气中) | 10分钟,典型90%(2米/秒的气流) |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12