树干液流测量系统更多
树干液流测量系统主要由液流探针、液流采集模块、液流延长线、数据采集器、供电系统组成,主要应用于林业树木液流研究,反应树木蒸腾耗水情况。系统*多可以测量连接16个液流探针,可根据用户的需求灵活布置,能够在野外长时间连续监测,数据定期采集存储在本机,并定期通过GPRS功能传输至云端,用户可以远程查询浏览下载数据,远程修改参数,方便异地管理。
液流探针参数
型号 | DF-STDP10 | DF-STDP30 | DF-STDP50 | DF-STDP80 | DF-STDP100 |
探针长度 | 10mm | 30mm | 50mm | 80mm | 100mm |
探针直径 | 1.2mm | 1.2mm | 1.65mm | 1.65mm | 1.65mm |
探针间距 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
热电偶数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
功率 | 0.08~12W | 0.15~0.20W | 0.25~0.30W | 0.45W | 0.5~0.6W |
运行电压 | 2.0V | 3.0V | 5.0V | 7.0V | 8.5~9V |
信号输出 | 40μV·℃-1 | 40μV·℃-1 | 40μV·℃-1 | 40μV·℃-1 | 40μV·℃-1 |
电缆长度 | 标配0.5m(可选5m10m延长电缆线) |
系统参数
采集通道 | 采集器主机*多48个SDI-12通道,支持GPRS传输 |
扩展采集模块 | 8通道或16通道可选,SDI-12接口 |
数据存储 | 本地2M数据存储,服务器端无限量存储 |
供电电压 | 10-15V |
通信接口 | USB通信 |
数据传输 | GPRS传输,支持远程修改参数 |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12