水文仪器更多
水位采集器可用于监测溪流、湖泊、湿地、潮汐地区以及地下水的水位变化。它具有精度高、使用方便、价格便宜的优点。同时,还可将第二个传感器放置于空气当中来测量大气压力,作为水位传感器的精度补偿。
无通风管设计,排除了安装维护等麻烦和错误
光学/USB接口
防雷保护,不锈钢构架中装有电子屏蔽装置
持久耐用的压力传感器
多种采样速率可以使传感器在恶劣环境中快速采集数据,降低对传感器本身的损害
软件可为您提供水位、大气压力、温度、水密度补偿以及完整的图形数据分析报告。
温度范围 | 温度精度 | 温度分辨率 | 水位范围 | 水位精度 | 水位分辨率 | 尺寸重量 | 存储 |
U20-001-01 | |||||||
-20~50℃ | ±0.37℃@20℃ ±0.5℃超出-5-40℃ | 0.1℃@20℃ | 0~9m | ±0.5cm | 0.21cm | 15cm×2.46cm 7 grams | 21000个数据 |
U20-001-02 | |||||||
-20~50℃ | ±0.37℃@20℃ ±0.5℃超出-5-40℃ | 0.1℃@20℃ | 0~30m | ±1.5cm | 0.41cm | 15cm×2.46cm 7 grams | 21000个数据 |
U20-001-03 | |||||||
-20~50℃ | ±0.37℃@20℃ ±0.5℃超出-5-40℃ | 0.1℃@20℃ | 0~76m | ±3.8cm | 0.87cm | 15cm×2.46cm 7 grams | 21000个数据 |
U20-001-04 | |||||||
-20~50℃ | ±0.37℃@20℃ ±0.5℃超出-5-40℃ | 0.1℃@20℃ | 0~4m | ±0.3cm | 0.14cm | 15cm×2.46cm | 21000个数据 |
U20-001-01-Ti,钛合金外壳 | |||||||
-20~50℃ | ±0.37℃@20℃ ±0.5℃超出-5-40℃ | 0.1℃@20℃ | 0~9m | ±0.5cm | 0.21cm | 15cm×2.46cm 7 grams | 21000个数据 |
U20-001-04-Ti,钛合金外壳 | |||||||
-20~50℃ | ±0.37℃@20℃ ±0.5℃超出-5-40℃ | 0.1℃@20℃ | 0~4m | ±0.3cm | 0.14cm | 15cm×2.46cm 7 grams | 21000个数据 |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12