水质传感器更多
光学法COD传感器传感器,相比传统化学法更经济环保。尺寸小巧,便于安装,可在线不间断进行水质监测。自动对浊度干扰进行补偿,带有自动清洁装置,可选钛合金材质(耐腐蚀)。
产品名称 | COD传感器 |
检测原理 | UV254nm紫外光学 |
测量量程 | COD: 2.5 to 1000 mg/l equiv. KHP TOC : 1.5 to 650 mg/l equiv KHP SAC : 1.5 to 2000 1/m |
测量准确度: | ±5% |
分辨率 | 0.01mg/L |
光 程 | 1mm、6mm、10mm |
温度范围 | 0~45℃ |
贮藏温度 | -40~80℃ |
输出信号 | RS-485、 MODBUS 协议 |
校准方式 | 1 或 2 点 |
自动清洁 | 内置清洁刷 |
防水等级 | IP68 |
承受压力 | 1bar |
产品材质 | 316L/POM/钛合金 |
产品尺寸 | Φ44 X 228.97mm |
电源信息 | DC6-12V +/-5%,电流<50mA |
线缆长度 | 标配5米 |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12