气象传感器更多
大气温湿度一体传感器采用进口传感核心,金属壳体结构;具有结构坚固、使用寿命长、测量*度高、稳定性好、微功耗、传输距离长、抗外界干扰能力强等特点,此空气温湿度传感器符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide),传感器尾端采用标准XS12-4P航空插头,连接方便快捷。
大气温湿度一体传感器可广泛用于气象、环境、农业、养殖业、温室、实验室等各类需气温、气湿、气压测量的场合。
大气温湿度一体传感器带RS485接口的可选气温、气湿、气压中的任2项、或全3项的集成一体传感器,4-20mA接口的传感器可选气温、气湿一体传感器,大气温湿压一体传感器性价比更高,安装、布线更方便。
大气温湿压三合一传感器技术参数
传感器 | 气温 | 气湿 | 气压 | |
量 程 | -50℃~ 80℃ | 0%~10*% | 600hP~1100hP | 100hP~1100hP |
*确度 | ±0.2℃ | ±3% | 0.1%FS |
设备选型表:
型号 | 功能 | 量程 | 输出信号 | 说 明 |
DF | W | -40~60 | -U2 | 气温传感器,电压输出 |
DF | W | -50~80 | -U2 | 气温传感器,电压输出 |
DF | W | -40~60 | -I | 气温传感器,电流输出 |
DF | W | -50~80 | -I | 气温传感器,电流输出 |
DF | W | -50~80 | -R | 气温传感器,RS485输出 |
DF | S | 0~100 | -U2 | 气湿传感器,电压输出 |
DF | S | 0~100 | -I | 气湿传感器,电流输出 |
DF | S | 0~100 | -R | 气湿传感器,RS485输出 |
DF | Y | 600~1100 | -U2 | 气压传感器,电压输出 |
DF | Y | 100~1100 | -U2 | 气压传感器,电压输出 |
DF | Y | 600~1100 | -I | 气压传感器,电流输出 |
DF | Y | 100~1100 | -I | 气压传感器,电流输出 |
DF | Y | 100~1100 | -R | 气压传感器,RS485输出 |
DF | WS | -R | 气温、气湿一体传感器,气温-50~80, 气湿0~100,RS485输出 | |
DF | WY | -R | 气温、气压一体传感器,气温测量范围-50~80, 气压测量范围100~1100,RS485输出 | |
DF | SY | -R | 气湿、气压一体传感器,气湿0~100, 气压100~1100,RS485输出 | |
DF | WSY | -R | 气温、气湿、气压一体传感器,气温-50~80, 气湿0~100,气压100~1100,RS485输出 |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12