超声波微气象仪更多
光伏七要素气象站是一款应用于光伏电站、新能源监测领域的仪器。产品创新性地将光伏电站运维管理需要监测的各项气象参数集成到一个结构中,可同时测量:大气温度、相对湿度、组件温度、风速、风向、大气压力、太阳总辐射POA、总辐射日累计辐射量。
光伏七要素气象站应用领域
· 气象监测
· 微型环境监测
· 网格化环境监测
· 农业气象监测
· 交通气象监测
· 光伏环境监测
· 风力发电气象监测
光伏七要素气象站产品特点
· 小型化
· 高集成度
· 低功耗
· 模块化,无移动部件
· 方便安装
· 支持扩展参数测量
· 热电堆原理测量太阳辐射
· 防护罩特殊工艺隔热处理
· 免费的测试软件
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 采样频率
|
环境温度 | -40-85℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ | 1HZ |
相对湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(<80%RH,无凝露) | 0.01%RH | 1HZ |
组件温度 | -20℃~+80℃ | ≤ ±0.2℃ | 0.1℃ | 1HZ |
风速 | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 | 0.01m/s | 4HZ |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速=10m/s时) | 0.1° | 4HZ |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa | 1HZ |
太阳辐射 | 0~2000W/m2 | ≤ ±3% | 1W/m2 | 1HZ |
总辐射累积量 | 0-65MJ | 测量精度:5% | 0.001MJ | 更新周期:1min |
工作温度 | -40℃—80℃ | |||
输出信号 | 标准产品为RS485接口,ModbusRTU; 可定制SDI-12(需另购) | |||
\u9ad8输出频率 | 被动模式:1/S 主动模式:1/min | |||
供电 | DC12-24V | |||
太阳辐射表调节盘 | 0-60°范围可调(通用标准选40°) | |||
防护等级 | IP65 | |||
固定方式 | 套筒式(可选配转接件,需另购;详见配套转接件) | |||
固定支架 | 标准产品无,可选配1.5米、1.8米支架(需另购) | |||
线缆 | 3米(可选配10米线缆,需另购) |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12