便携式气象站更多
DF-WS05是一款自动连续监测大气温度、湿度、气压、风向、风速的智能气象站。
DF-WS05-H是DF-WS05的手持式型号,具备显示屏,可实时显示观测数据,内置锂电池,可连续工作24小时以上。
采用一体化设计,中间防辐射罩内使用微机电集成技术测量大气温度、湿度、气压,上部采样区根据多普勒频移原理使用超声波测量风速、风向,无机械损耗,可捕捉瞬时风的变化。该仪器体积小,重量轻,安装简单,性能可靠,工作稳定。
该产品可广泛应用于气象、环保、机场、农林、高速公路气象监测等多种涉及到气象参数监测的*域。
物理规格 | ||
尺寸 | Φ130mm,高278mm; Φ130mm,高390mm(手持式) | |
重量 | ≤1.0kg; ≤1.3kg(手持式) | |
测量性能 | ||
温度 | 测量范围 | -40℃~55℃ |
准确性 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
湿度 | 测量范围 | 0~10*%RH |
准确性 | ±5%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
气压 | 测量范围 | 500~1100hPa |
准确性 | ±0.5hPa | |
分辨率 | 0.1hPa | |
风速 | 测量范围 | 0~60m/s |
准确性 | ±0.3m/s或±3%V(0~35m/s) 取较大值 ±(0.5+3%V)m/s(>35m/s) V为风速 | |
分辨率 | 0.1m/s | |
风向 | 测量范围 | 0~360° |
准确性 | ±3° | |
分辨率 | 0.1° | |
电气性能 | ||
电源 | DC 9~24V,推荐DC12V(手持式:锂电池供电,连续工作时长≥24h,电池可通过直流或交流220V充电) | |
功耗 | ≤1.2W(固定式) | |
通讯接口 | RS232 / RS485/CAN | |
环境适应性 | ||
工作环境 | 温度:-40℃~55℃,湿度:0~10*%RH | |
贮存环境 | 温度:-55℃~70℃,湿度:95%RH无冷 | |
防护等级 | IP65 |
联系电话:东方鑫鸿(北京)科技有限公司
版权所有:东方鑫鸿(北京)科技有限公司 备案号:京ICP备20023573号-2
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12